Bezeichnung Anwendung Standzeit Schnittgeschwindigkeit Inhaltsstoffe Geschwindigkeit
Schleiftöpfe Metall gut gut nicht eisenfrei 80 m/s
Typ d¹/d² x a x b (mm) Artikel d¹/d² x a x b (mm) Artikel VPE
A 16 Q   110/90 x 55 x 22   O 000 063   110/90 x 55 x M 14   O 000 027   10  
A 24 Q   110/90 x 55 x 22   O 000 064   110/90 x 55 x M 14   O 000 028   10  
A 36 Q   110/90 x 55 x 22   O 000 066   110/90 x 55 x M 14   O 000 030   10  
A 60 Q   110/90 x 55 x 22   O 000 070   110/90 x 55 x M 14   O 000 034   10  
A 80 Q   110/90 x 55 x 22   O 000 071   110/90 x 55 x M 14   O 000 035   10  
A 120 Q   110/90 x 55 x 22   O 000 073   110/90 x 55 x M 14   O 000 037   10  
A 16 Q   130/90 x 55 x 22   O 000 103   130/90 x 55 x M14   O 000 082   10  
A 24 Q   130/90 x 55 x 22   O 000 104   130/90 x 55 x M 14   O 000 083   10  
A 36 Q   130/90 x 55 x 22   O 000 105   130/90 x 55 x M 14   O 000 084   10  
A 60 Q   130/90 x 55 x 22   O 000 107   130/90 x 55 x M 14   O 000 086   10  
A 80 Q   130/90 x 55 x 22   O 000 108   130/90 x 55 x M 14   O 000 087   10  
A 120 Q   130/90 x 55 x 22   O 000 109   130/90 x 55 x M 14   O 000 088   10  

 

Andere Abmessungen auf Anfrage