обозначение применение Износостойкость Скорость резки Состав Быстрый
Чашечные шлифовальные круги по камню хорошо хорошая содержит железо 80 m/s
тип d¹/d² x a x b (мм) артикул d¹/d² x a x b (мм) артикул упаковочная единица
C 16 N   110/90 x 55 x 22   O 000 051   110/90 x 55 x M 14   O 000 039   10  
C 24 N   110/90 x 55 x 22   O 000 052   110/90 x 55 x M 14   O 000 040   10  
C 36 N   110/90 x 55 x 22   O 000 054   110/90 x 55 x M 14   O 000 042   10  
C 60 N   110/90 x 55 x 22   O 000 057   110/90 x 55 x M 14   O 000 046   10  
C 80 N   110/90 x 55 x 22   O 000 058   110/90 x 55 x M 14   O 000 047   10  
C 120 N   110/90 x 55 x 22   O 000 060   110/90 x 55 x M 14   O 000 049   10  
C 16 N   130/90 x 55 x 22   O 000 096   130/90 x 55 x M 14   O 000 089   10  
C 24 N   130/90 x 55 x 22   O 000 097   110/90 x 55 x M 14   O 000 090   10  
C 36 N   130/90 x 55 x 22   O 000 098   110/90 x 55 x M 14   O 000 091   10  
C 60 N   130/90 x 55 x 22   O 000 100   110/90 x 55 x M 14   O 000 093   10  
C 80 N   130/90 x 55 x 22   O 000 101   110/90 x 55 x M 14   O 000 094   10  
C 120 N   130/90 x 55 x 22   O 000 102   110/90 x 55 x M 14   O 000 095   10  

 

Andere Abmessungen auf Anfrage