| обозначение | применение | Износостойкость | Скорость резки | Состав | Быстрый | |
| Крупнозернистые шлифовальные цилиндры и круг |
|
хорошо | очень высокая | содержит железо | 50/63 m/s |
| тип | d¹/d² x a x b (мм) | тип | артикул | упаковочная единица |
| ZA20P-B/50 | 110/90 x 55 x 22,23 | 11 | O 001125 | 16 |
| ZA24Q-B/50 | 125 x 65 x M20 | 6 | O 000320 | 12 |
| ZA16R-B/50 | 125 x 65 x M20 | 6 | O 000325 | 12 |
| A16Q-B/50 | 150 x 72 x 56 (4xM8) | 6 | O 000257 | 8 |
| A14V-B/50 | 150 x 55 x M20 | 6 | O 000324 | 8 |
| ZA16R-B/50 | 250 x 32 x 25,4 (153 x 12) | 5 | O 001219 | 5 |
| ZA16R-BF/63 | 250 x 32 x 25,4 (153 x 12) | 5 | O 001223 | 5 |
| A16Q5-BF/50 | 250 x 25 x 25,4 | 1 | O 001221 | 5 |
| A16Q5-BF/50 | 250 x 20 x 25,4 | 1 | O 001220 | 5 |
| A16R-BF/63 | 250 x 25 x 120 | 1 | O 001222 | 5 |
| ZA16R-BF/63 | 250 x 25 x 120 | 1 | O 001223 | 5 |
Andere Abmessungen auf Anfrage